百花片区学位房最新成交价格之 百花园二期


百花片区学位房最新成交价格之 百花园二期
百花片区学位房最新成交价格之百花园一期所属学位: 荔园小学 + 实验初中
百花园二期(1997年批地.2003年竣工)
成交日期 成交房号 面 积 成交价格 是否满2年(有无营业税) 是否惟一住房(免个人所得税)
2015.4.7 海棠阁25F 156平方米 1200万 是 否
2015.5.18 海棠阁16A 156平方米 1336万 是 否
2015.5.18 芙蓉阁17C 92.5平方米 750万 是 否
2015.5.22 芙蓉阁26B 132平方米 1380万 是 否
2015.5.28 玫瑰阁9F 156平方米 1350万 是 否
2015.9.06 玫瑰阁24F 156平方米 1495万 是 否
2015.9.15 玫瑰阁8F 156平方米 1500万 是 否
2016.1.18 玫瑰阁24A 156平方米 1605万 是 否
2016.2.4 玫瑰阁29E 132平方米 1600万 是 否
2016.7.2 海棠阁24A 156平方米 1750万 是 否
2016.7.5 海棠阁06C 92.5平方米 960万 是 否








