标签:
点击标签查看相关内容
中信信悦湾价格出来了——单价约 15..2万 - 25.5万/㎡
今天看到群消息,中信信悦湾最新价格出炉
A栋 (约512㎡) : 层高3.6米,约30余套。参考总价 9000万 - 1.3亿元,单价约 17.6万 - 25.5万/㎡。
B栋 (约370㎡) : 层高3.5米,约80余套。参考总价 6600万 - 7800万元,单价约 17.8万 - 21.1万/㎡。
C栋 (约211㎡) : 层高3.3米,约120余套。参考总价 3200万 - 4200万元,单价约 15.2万 - 20万/㎡。
D/E栋 (约302/307㎡) : 层高3.5米,各约80余套。参考总价 5000万 - 6200万元,单价约 16.6万 - 20.2万/㎡。
南山豪宅价格没有最高只有更高了~~~~
深圳湾澐玺开盘当年去年7成,位置更好的信悦湾拭目以待吧
![]()
A栋 (约512㎡) : 层高3.6米,约30余套。参考总价 9000万 - 1.3亿元,单价约 17.6万 - 25.5万/㎡。
B栋 (约370㎡) : 层高3.5米,约80余套。参考总价 6600万 - 7800万元,单价约 17.8万 - 21.1万/㎡。
C栋 (约211㎡) : 层高3.3米,约120余套。参考总价 3200万 - 4200万元,单价约 15.2万 - 20万/㎡。
D/E栋 (约302/307㎡) : 层高3.5米,各约80余套。参考总价 5000万 - 6200万元,单价约 16.6万 - 20.2万/㎡。
南山豪宅价格没有最高只有更高了~~~~
深圳湾澐玺开盘当年去年7成,位置更好的信悦湾拭目以待吧





粤公网安备 44030402000760号
